由成都市城乡房产管理局主办的第41届成都市房地产交易会(2013春季)将于4月29日-5月3日在世纪城新国际会展中心举行。本届展会除了有传统的成都市品牌房企和项目悉数参展外,还将历史性地突破招商范围,首次吸纳德阳、绵阳、遂宁、乐山、雅安、眉山、资阳等"8+3"成都经济区范围内的城市房地产项目参展,一个充分体现成都"首位城市"的全新房交会将在这个春天绽放。
片区板块 | 项目名称 | 可售面积 | 销售均价 | 优惠 | 详询4006066969 |
---|---|---|---|---|---|
攀成钢板块房交会优惠 | 绿地锦天府 | 180-330 | 均价17000 | 暂无 | 转81592 |
环球汇天誉 | 130-210 | 均价15000 | 全款5%、按揭2% | 转13203 | |
吉宝凌云峰阁 | \ | 均价17000 | 全款7% | 转77292 | |
通用时代国际社区 | \ | 13000-14000 | 待定 | 转60823 | |
成都ICC | 127-179 | 13000-14000 | 0.025 | 转97070 | |
仁恒滨河湾 | 176-258 | 17000 | \ | 转20316 | |
大面板块房交会优惠 | 首创万卷山 | 92-128 | 均价6500 | 暂无 | 转26261 |
绿地468公馆 | 77-102 | 均价8300 | 少30000元 | 转19857 | |
中国铁建青秀城 | 87-125 | 均价6900 | 暂无 | 转87607 | |
首创东公元 | 77-130 | 均价6800 | 16%-19% | 转59201 | |
世贸城 | 87 | 均价6900 | 待定 | 转93336 | |
北改板块房交会优惠 | 招商雍华府 | 97-120 | 均价8600 | 暂无 | 转53577 |
融锦城 | 103-123 | 均价7600 | 暂无 | 转69308 | |
绿地世纪城 | 118 | 均价7500 | \ | 转97228 | |
上东一号 | 86-118 | 均价6800 | 全款98折 | 转20289 | |
华润翠林华庭 | 130多 | 均价8000 | 全款95折、按揭96折 | 转19386 | |
马克公馆 | 70-102 | 均价7800 | 车位减15000元 | 转55020 | |
华阳板块房交会优惠 | 保利心语 | 110-180 | 均价8300 | 按揭2%、全款4% | 转26091 |
万科海悦汇城 | 88-122 | 均价7200 | 按揭3.2%、全款5.2% | 转88968 | |
佳兆业君汇上品 | 80-140 | 均价6800 | 房交会间96折 | 转90388 | |
南湖世纪 | 70-120 | 均价6500 | 4% | 转67152 | |
宏达世纪锦城 | 70-135 | 均价6400 | 最高惠10%、房交会额外2% | 转98896 | |
城西迎宾大道板块房交会优惠 | 合能四季城 | 64-85 | 均价5900 | 待定 | 转32732 |
傲城 | 70-90 | 均价6200 | 按揭4%,全款6% | 转38182 | |
保利香槟国际 | loft在售 | 均价42万/套 | 暂无 | 转66593 | |
华邑阳光里 | 70-123 | 均价6300 | 全款97折、按揭98折 | 转25100 | |
蓝光幸福满庭 | 53-83 | 均价7000 | 优惠2%、按揭加一个点 | 转79662 | |
龙城国际 | 78-210 | 均价6800 | 全款97折、按揭98折 | 转62322 | |
外双楠板块房交会优惠 |
金辉枫尚 | 85-98 | 7700起 | 1% | 转12789 |
龙湖金楠天街 | 77-109 | 8250起 | 1% | 转78961 | |
七里晓月 | 88-92 | 均价7000 | 按揭4%、全款5% | 转22509 | |
世豪嘉柏 | 110-140 | 均价7500 | 按揭93折 | 转23315 | |
华宇静苑 | 45-91 | 均价8900 | 全款2%、按揭1% | 转69770 |
楼盘名称 | 均价(元) | 房交会可售面积(平米) | 楼盘位置 | 优惠详情 |
---|---|---|---|---|
东山国际新城 |
多层7300、高层5500 别墅10000 |
多层121-148 高层69-120、别墅198 |
成龙路东山国际大道成简快速入口处 | 400-606-6969转96668 |
锦城南府 | 8400 | 85-155 | 剑南大道中段大源中央公园旁(伊藤洋华堂高新店旁) | 400-606-6969转15592 |
天府欧城 | 3900 | 65—90 | 青白江同华大道(新川化中学旁) | 400-606-6969转79859 |
钱江凤凰城 |
4500/ 7200 房交会期间额外优惠2% |
120-300 /300-400 | 邛崃市司马大道366号 | 400-606-6969转39236 |
华都·美林湾 | 8200 | 113-230 | 锦江区成龙大道幸福梅林 | 400-606-6969转82769 |
华府双楠 | 12000 | 55-81 | 武侯区外双楠云霞西路76号 | 400-606-6969转21662 |
钱江美域 | 4800 | 96-125 | 都江堰内二环文荟路818号 | 400-606-6969转15559 |
海航香颂湖 | 7600/20000 | 95-145/138-470 | 都江堰市翠月湖镇 | 400-606-6969转83928 |
光明城市 | 7500 | 87-150 | 人南沿线迎宾大道与元华路交汇处 | 400-606-6969转98666 |
麦迪逊广场 | 23500 | 90-110 | 双流县成都市天府大道南段1766号 | 400-606-6969转12579 |
橡树林华府 | 待定 | 64-118 | 天府大道南端右侧(牧华路锦江旁) | 400-606-6969转13202 |
温江•花语岸 |
88-119 一次性96折,按揭98折 |
88-119㎡ | 温江区春江南路160号 | 400-606-6969转55205 |
名人国际公寓 | 10000 | 50-60 | 金牛曹家巷57号(北门大桥桥头) | 400-606-6969转20271 |
美城云庭 | 7650 | 83-151 | 剑南大道南段338号 | 400-606-6969转86919 |
蜀郡又一城 | 7982 | 91-130 | 华阳华府大道518号 | 400-606-6969转36752 |
恒雨后现代城 | 43-117 | 43-117 | 龙泉驿西河镇跃进路 | 400-606-6969转53552 |
首创成南郡 | 3800 | 多层110-181/高层75-122/别墅163-374 | 彭山县滨江路 | 400-606-6969转10557 |
中铁水映青城 |
10500/12000/20000 春交会期间额外优惠2% |
40-68/58-87/90-144 | 都江堰市中兴镇梅花村三组 (106国道东侧旁) |
400-606-6969转27527 |
卓锦城 | 8400 | 88-140 | 锦江区成龙大道一段9号 | 400-606-6969转88519 |
三利云锦 | 11000 | 128-222 | 人南延线中段(会龙公园内) | 400-606-6969转58251 |
学府海棠 |
5800 全款5%,按揭3% 房交会期间额外优惠9% |
74.87-87.98 | 高新西 区(电子科大清水河校区旁) | 400-606-6969转31713 |